100 Followers Instagram Terbanyak Di Indonesia – Mungkin kita semua sudah tahu cara mudah melihat daftar 100 followers IG terbanyak di Dunia.
Tapi bagaimana kalau yang khusus Indonesia?
Bagaimana cara mencari datanya?
Ternyata caranya sangat mudah, karena kita tertolong ada situs web yang menyediakan datanya lengkap dan pastinya 100% gratis.
Berikut cara mencari data 100 followers IG Indo Terbanyak :
- Buka situs web noxinfluencer atau klik saja linknya disini
- Data 100 followers terbanyak Indonesia akan ditampilkan. Contohnya nanti begini :
Data-datanya juga cukup lengkap meliputi :
- jumlah followers
- jumlah postingan
- Tingkat keterlibatan (engagement)
Jika panasaran dengan data up to date per menit kamu mencari, langsung cek saja di akun instagramnya.
Semoga membantu kebutuhan mu π
Oh iya, jika kamu mau melihat data sekilas tabel 100 followers instagram terbanyak di Indonesia, yang datanya dari Noxinfluencer diatas, boleh lihat dibawah ini :
No | Nama | Followers |
---|---|---|
1 | Raffi Ahmad and Nagita Slavina | 66.81JT |
2 | Ayu Tingting | 53.81JT |
3 | Prilly Latuconsina | 50.93JT |
4 | Joko Widodo | 50.27JT |
5 | Ruben Onsu | 42.51JT |
6 | SYAHRINI | 41.57JT |
7 | Natasha Wilona | 40.89JT |
8 | Laudya Cynthia Bella | 38.25JT |
9 | Gisella Anastasia | 37.74JT |
10 | Luna Maya | 36.38JT |
11 | 8115577 | 35.03JT |
12 | Sarwendah29 | 33.95JT |
13 | RICIS | 32.89JT |
14 | Jessica Iskandar | 31.82JT |
15 | INDONESIAN QUEEN MAKER | 31.2JT |
16 | Ashanty Ash | 31.06JT |
17 | Zaskia Sungkar | 30.12JT |
18 | Aurelie Hermansyah Atta | 30.09JT |
19 | Zaskia Shinta | 29.92JT |
20 | Syahnaz Sadiqah | 29.18JT |
21 | Via Vallen | 27.9JT |
22 | Shireen Sungkar | 27.26JT |
23 | Atta Halilintar - PAPATA | 27.06JT |
24 | Lestikejora | 26.98JT |
25 | Rina Nose | 26.61JT |
26 | Verrell Bramasta | 26JT |
27 | Nia Ramadhani Bakrie | 24.11JT |
28 | Gading Marten | 23.6JT |
29 | Sandra Dewi | 23.34JT |
30 | Jessica Mila Agnesia | 23.03JT |
31 | Najwa Shihab | 22.77JT |
32 | Bunga Citra Lestari | 22.07JT |
33 | Felicya Angelista | 22.02JT |
34 | Irish Bella | 21.95JT |
35 | Alyssa Soebandono | 21.64JT |
36 | Dagelan | 21.45JT |
37 | Zaskia Adya Mecca | 21.39JT |
38 | Raditya Dika | 20.94JT |
39 | Bunda Maia Mussry The Queen | 20.89JT |
40 | OR | 20.2JT |
41 | Oki Setiana Dewi | 19.93JT |
42 | IRFAN HAKIM | 19.92JT |
43 | Ridwan Kamil | 19.83JT |
44 | ussy sulistiawaty | 19.12JT |
45 | Juliaperez | 18.9JT |
46 | alghazalikoΜhler | 18.67JT |
47 | Inul Daratista | 18.25JT |
48 | 2016740443 | 18.25JT |
49 | Aliando Syarief | 18.11JT |
50 | Baim Wong | 17.64JT |
51 | Pevita Pearce | 17.36JT |
52 | Rossa | 17.02JT |
53 | Citra Kirana | 16.89JT |
54 | Iis Dahlia | 16.74JT |
55 | Ricky Harun | 16.72JT |
56 | Cita Rahayu | 16.71JT |
57 | Kartika Putri | 16.68JT |
58 | Syifa Hadju | 15.88JT |
59 | Soimah Pancawati | 15.73JT |
60 | 180880245 | 15.3JT |
61 | Dinda Hauw | 15.27JT |
62 | Titi Kamal | 15.25JT |
63 | Melly Goeslaw | 15.15JT |
64 | Audi Marissa Xie | 15.08JT |
65 | Garima Chaurasia π | 14.84JT |
66 | Salshabilla adriani | 14.82JT |
67 | sunny aurra | 14.31JT |
68 | Ayudewi7984 | 13.85JT |
69 | Iqbaal Ramadhan | 13.76JT |
70 | Immanuel Caesar Hito | 13.65JT |
71 | Glenn Alinskie | 13.46JT |
72 | B E R O N A | 13.19JT |
73 | Muhammad Rizky Billar | 12.63JT |
74 | Isyana Sarasvati | 11.9JT |
75 | anya geraldine | 11.37JT |
76 | Deddy Corbuzier, Ph.D | 11.34JT |
77 | Denny Cagur | 11.17JT |
78 | OFFICIAL LAMBE TURAH ENTRNT | 11.08JT |
79 | Sandrinnaskornicki | 11JT |
80 | Betrand Putra Onsu | 10.97JT |
81 | Mobile Legends: Bang Bang (ID) | 10.79JT |
82 | οΌο½ο½ο½ο½ ο½ο½ο½ οΌΊο½ο½ο½ο½ο½ο½ ο½ | 10.7JT |
83 | An Actress Lah Pokoknya | 10.67JT |
84 | ANGGA YUNANDA | 10.66JT |
85 | Cut Meyriska | 10.16JT |
86 | Naisa Alifia Yuriza | 10.01JT |
87 | Garena Free Fire Indonesia | 9.88JT |
88 | Dewi Sandra | 9.52JT |
89 | Ariel Tatum | 9.41JT |
90 | Founder: Shift Pemuda Hijrah movement | 9.38JT |
91 | Raline Shah | 9.3JT |
92 | Sandiaga Salahuddin Uno | 9.06JT |
93 | Cinta Laura Kiehl | 8.89JT |
94 | Shopee Indonesia | 8.81JT |
95 | Febby Rastanty | 8.72JT |
96 | AMMAR ZONI | 8.7JT |
97 | Yuki Kato | 8.63JT |
98 | Megan Domani | 8.51JT |
99 | πππππ πππ¦π¦πππ | 8.38JT |
100 | Nikita Mirzani πΉ | 8.27JT |
Baca juga :